Bewertete Versorgungsspannung: | 220-240VAC 50Hz /60Hz | Reserveleistung: | ≤ 0.5W@230V-Wechselstrom (wenn STOSS abgestellt wird) |
---|---|---|---|
Spitzenleistung der vollen Last: | Maximum 50W. | LastsAusgangsstrom: | 350MA (6-60V) 500MA (6-60V) 550MA (6-60V) 650MA (6-58V) 700MA (6-58V) 750MA (6-56V) 850MA (6-56V) 90 |
Verdunkelung 1-10V (0-10V): | verdunkelndes 1-10V (Hafen current<1mA), (max. Anschlussleitungslänge: 20m) | Installations-Maß: | 123*79*23.8mm |
Life: | 50000h @Ta 100% Last | Nullastausgangsspannung: | Maximum 68VDC. |
Markieren: | led light driver,700ma dimmable led driver |
Flimmerfreies heißes Maximum Stecker-Reihe Dimmable LED Fahrer-ML50C-PVH 50W.
1. Parameter
Input | Spannungsbereich | 198-264VAC 50Hz /60Hz |
Bewertete Versorgungsspannung | 220-240VAC 50Hz /60Hz | |
Eingangsstrom | Maximum 0.3A. | |
Energie-Faktor | ≥0.90 @230VAC (100% Last) | |
Reserveleistung | ≤ 0.5W@230V-Wechselstrom (wenn STOSS abgestellt wird) | |
Leistungsfähigkeit | 88%Max. @230V Wechselstrom (Block 700MA, 100% Last) | |
Verdrahtungs-Methode | Drücken Sie Anschluss, Leitungsquerschnitt: 0.75-1.5mm2 | |
Ertrag | Betriebsart | Konstanter Strom |
Lastart | LED | |
Kräuselungsanforderung (flackernd oder Flackern-frei) | Aufflackernwert: weniger als 2% für ganze Verdunkelungsstrecke | |
Nullastausgangsspannung | Maximum 68VDC. | |
Lastsausgangsspannungsstrecke | 6-60VDC | |
Spitzenleistung der vollen Last | Maximum 50W. | |
LastsAusgangsstrom | 350MA (6-60V) 500MA (6-60V) 550MA (6-60V) 650MA (6-58V) 700MA (6-58V) 750MA (6-56V) 850MA (6-56V) 900MA (6-56V) 1050MA (6-49V) 12V (0-1050MA) 24V (0-1050MA) | |
Konstanter Strom/Spannung Genauigkeit |
Konstante gegenwärtige Genauigkeit ±5% | |
Verdrahtungsmethode | Drücken Sie Anschluss, Leitungsquerschnitt: 0.75-1.5mm2 | |
Steuermethode | Verdunkelnder Primär-STOSS | Primär-STOSS, der sich verdunkeln und verdunkelnder Sekundär-STOSS (max. Anschlussleitungslänge: 20m) |
Verdunkelung 1-10V (0-10V) | verdunkelndes 1-10V (Hafen current<1mA), (max. Anschlussleitungslänge: 20m) | |
Verdunkelung der Strecke | Verdunkelnder Primär-STOSS: 1%-100% verdunkelndes 1-10V: 1%-100% | |
Potenziometer | Ja 100kΩ | |
Ausnahme-Schutz-Anforderungen | Input über Spannungsschutz | 300VAC 2 Stunden |
Ertrag über Lastsschutz | Ja Selbstzurückstellen | |
Geben Sie keinen Lastsschutz aus | Ja Selbstzurückstellen | |
Ertrag über Temperatur Schutz |
Ja Selbstzurückstellen | |
Ertragkurzschluß Schutz |
Ja Selbstzurückstellen | |
Heißer Stecker des Ertrages Schutz |
Mindestens beschädigt die Lampe 2 Reihe LED (6V), elektrothermischer heißer Stecker nicht die LED-Lampe | |
Funktionieren Umwelt |
Betriebstemperatur Feuchtigkeit |
-25℃~50℃, Feuchtigkeit: 85% (kondensationsfrei) |
Speichertemperatur Feuchtigkeit |
-40℃~80℃ | |
Max. Fall Temp (Tc) | 85℃ | |
Sicherheit U. EMC |
Widerstandsspannung |
3750V Wechselstrom 5mA 60S (Input „L n-“ - Ertrag „SEC+ sek 1-10V") 1500V Wechselstrom 5MA 60S (Input „L N“ - „") 500V Wechselstrom 5MA 60S (Ertrag „SEC+ sek 1-10V“ - „Boden ") |
Emc-Standard | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3 | |
Sicherheitsnorm | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
Bescheinigung | Semko CE0700 RoHS | |
Andere | Grade Schutz | IP20 |
Schutzsystem | Klasse I | |
Installationsart | Unabhängige Installation | |
Installationsmaß | 123*79*23.8mm | |
Speicherfunktion | Ja | |
Max. Synchronisierung | 15 Einheiten | |
Verpackenanforderung | PET-Tasche + -schindel + -Umkarton (K=A) | |
Leben | 50000h @Ta 100% Last |
2.Dimension (Einheit: Millimeter)
3.Derating
4. Bauschaltplan