Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Merrytek |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | MLC40C-PA |
Min Bestellmenge: | 300PCS |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Erstens verpackt in der Blasentasche und mit Karton für äußere Verpackung dann verstärkt |
Lieferzeit: | 1, Probe und kleiner Auftrag: Innerhalb 5 Werktage, nachdem Ihre Zahlung empfangen worden ist. 2, Gr |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10.000 Stück pro Monat |
Produktname: | Anpassungsfähiger geführter Fahrer 40w des natürlichen Lichtes | Ausgangsleistung: | 40W maximal |
---|---|---|---|
Ausgangsstrom: | 700mA/750mA /800mA/850mA/900mA/950mA /1000mA /1050mA | Ausgangsspannung: | 30-40Vdc |
Arbeitsmodus: | Tageslicht Funktion erntend | Effizienz: | ≥82% |
Power Factor: | ≥0.9 | Größe: | 202 x 58 x 30 Millimeter |
Markieren: | low voltage led driver,LED Panel Light Driver |
MLC40C-PA anpassungsfähiger geführter Fahrer 40w natürlichen Lichtes mit dem Tageslicht Funktion mit Multiauswahl des Ausgangsstroms und des Zielluxniveaus erntend
Beschreibung
1, Multi-Auswahl des Ausgangsstroms und des Zielluxniveaus, weit anwendbar für verschiedene Beleuchtungen und unterschiedliche Umwelt.
2, beantragt Platte 600x600 LED für Büroanwendung.
3, Digital, die sich verdunkeln, um ursprünglichen Farbetemp beizubehalten. vom luminare maximal
4, Arbeitsmodus: maximal nutzen Sie umgebende natürliche Helligkeit, verdunkeln hinunter/herauf die Beleuchtung aus, die automatisch zur Änderung der umgebenden Helligkeit accroding ist, um Zielluxniveau beizubehalten
5, Spitzenleistung: Maximum 40w.
6, Ausgangsstrom: 700mA/750mA /800mA/gesetzte vip Dip-Schalter 850mA/900mA/950mA /1000mA /1050mA
7, Ausgangsspannung: 30-40Vdc.
8, Zielluxniveau: 100Lux/150Lux/200Lux/250Lux/300Lux/350Lux/400Lux/450Lux
9, vorgeschlagen Abstand vom Fenster: ≤9m
10, vorgeschlagene Schreibtischhöhe für Zielluxniveau: 75cm
11, IP-Bewertung: IP 20.
Mechanische Spezifikation
Funktionen
Spezifikationen
| Eingangsspannung | 220-240Vac |
Inputfrequenz | 50-60Hz | |
Eingangsstrom | 0.16A maximal | |
Energiefaktor | ≥0.90 | |
Leistungsfähigkeit (Note1) | ≥84% | |
Durchsickernstrom | <0.5mA/240Vac | |
| Ausgangsstrom/Spannung | 700mA/750mA /800mA/850mA/900mA/950mA /1000mA /1050mA (30-40Vdc) |
Ertragmessbereich | 1x40W maximal | |
Gegenwärtige Genauigkeit | ±5% | |
Verdunkelung des Modus | Tageslicht Funktion erntend (Zielluxniveau: 100Lux/150Lux/200Lux/250Lux/300Lux/350Lux/400Lux/450Lux) | |
| Arbeitstemp. (Ta) | -20~40℃ |
Oberflächentemp. (Tc) | 85℃max | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20~90%RH kondensationsfrei | |
Speichertemp. | -40~80℃ | |
Lebenszeit | 50000hours | |
| Isolierungsklasse | Klasse II, SELV |
Schutzklasse | IP20 | |
Kurzschluss | Schutzart; Selbstrest | |
Über Spannung | Schutzart; Selbstrest | |
Über Temperatur | Schutzart; Selbstrest | |
| Sicherheit | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 EN60598-2-6 |
EMC | EN55015, EN61000-3-2ClassC | |
EN61000-3-3, EN61547 | ||
Zustimmungen | CER | |
Widerstandsspannung | IN-OUT: 3.75KVAC/5mA/1min; | |
OUT-FG: 500VAC/5mA/1min | ||
| 1, Leistungsfähigkeit wird am Ertrag 1050mA/48Vdc gemessen, der durch Dip-Schalter eingestellt wird |
Anwendung
600x600mm LED Platte für Büroanwendung
Drahtdiagramm