Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Merrytek |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | MLC40C-DH |
Min Bestellmenge: | 300PCS |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Erstens verpackt in der Blasentasche und mit Karton für äußere Verpackung dann verstärkt |
Lieferzeit: | 1, Probe und kleiner Auftrag: Innerhalb 5 Werktage, nachdem Ihre Zahlung empfangen worden ist. 2, Gr |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10.000 Stück pro Monat |
Eingangsspannung: | 220-240V WECHSELSTROM 50Hz/60HZ | Power Factor: | ≥0.9 |
---|---|---|---|
Effizienz: | ≥86% (über load@230VAC) | Eingangsstrom: | Maximum 255mA. |
Lastsausgangsspannungsstrecke: | 30-42Vdc | IP-Bewertung: | IP20 |
Betriebstemperatur: | -25℃~+45℃ | ||
Markieren: | low voltage led driver,LED Panel Light Driver |
Flimmerfreier anpassungsfähiger LED Fahrer MLC40C-DH des natürlichen Licht-
Tageslicht MS06 erntend
1. Eigenschaften
* flimmerfreier LED-Fahrer (MLC40C-DH) mit MS06 (Tageslicht-Sensor) kann das Tageslicht-Ernten erzielen;
* die automatisch anpassungsfähige Verdunkelung entsprechend dem natürlichen Licht und sparen mehr Energie;
* anwendbar auf Büros, Flughäfen, öffentliche Orte mögen Sie Einkaufszentren, in denen minimales Licht in der Tageszeit erfordern Sie;
* 5-jährige Garantie
2. Parameter
Input | Betriebsspannung | 198-264V WECHSELSTROM 50HZ/60HZ |
Eingangsspannung | 220-240V WECHSELSTROM 50Hz/60HZ | |
Eingangsstrom | Maximum 255mA. | |
Energie-Faktor | ≥0.9 | |
Leistungsfähigkeit | ≥86% (über load@230VAC) | |
Reserveleistung | ≤0.5W | |
Verdrahtungs-Methode | Schraubende Art Anschlüsse (L, L, N, N) Leitungsquerschnitt: 0.75-1.5mm ² | |
Ertrag | Betriebsart | Konstanter Strom |
Lastart | LED | |
Nutzleistung | Maximum 44W. | |
Kräuselungsanforderung (frei flackernd oder flackernd) | Flimmerfrei | |
Nullastausgangsspannung | <55v DC=""> | |
Lastsausgangsspannungsstrecke | 30-42VDC | |
LastsAusgangsstrom | 700/750/800/850/900/950/1000/1050mA. | |
Konstante Strom/Spannung Präzision | Konstante gegenwärtige Präzision ±5% | |
Verdrahtungs-Methode | Schraubende Art Leitungsquerschnitt der Anschlüsse (LED+, LED): 0.75-1.5mm ² | |
Tageslicht-Ernten | Tageslicht-Ernten | Ja DH+, AVW (arbeiten Sie mit MS06 zusammen, um das Tageslichternten zu erzielen) |
Tageslicht-Sensor | 250/350/450/550Lux | |
Modus | Auf-niedriger Helligkeitsstatus weg (kein Ertrag), Aus-niedriger Helligkeitsstatus an (die 15% Helligkeit) - stellen Sie über Dip-Schalter ein. | |
Funktionieren | Betriebstemperatur Feuchtigkeit | -25℃~+45℃ |
Speicherfeuchtigkeit | 20-90%RH | |
Lagertemperatur | -40℃~+80℃ | |
Äußerer Fall max. Temp (Tc) | 85℃ | |
Sicherheit | Isolierungsdruckregulierung | Input (L, L, N, N) - geben Sie (SEC+ sek) 3750V Wechselstrom 5mA 60S aus |
Sicherheitsauflage | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
EMC | EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN61000-4-2,3,4,5,6, | |
Bescheinigung | CER RoHS | |
Andere | IP-Bewertung | IP20 |
Außergewöhnlicher Schutz | Offener Stromkreis, Kurzschluss u. Überlastschutz | |
Installationsanforderung | Unabhängige Installation | |
Installationsgröße | 174*35*28.5mm | |
Leben | 50000 Stunden |
3. Maß (Einheit: Millimeter)
4. Bauschaltplan
5. Funktions-Diagramm
6. Sensor-Einstellungen
Eingangsstrom | S1 | S2 | S3 |
1050mA | AUF | AUF | AUF |
1000mA | - | AUF | AUF |
950mA | AUF | - | AUF |
900mA | - | - | AUF |
850mA | AUF | AUF | - |
800mA | - | AUF | - |
750mA | AUF | - | - |
700mA | - | - | - |
Ziel-Beleuchtung | S1 | S2 | Tageslicht-Ernten | S3 |
250Lux | AUF | AUF | Aktiv | AUF |
350Lux | AUF | - | Sperrung | AUF |
450Lux | - | AUF | ||
550Lux | - | - |